Football Utility Shirt
FOOTBALL UTILITY SHIRT
SIZE | CHEST (pit to pit) | LENGTH | SLEEVE |
---|---|---|---|
Small | 20.5" | 28" | 24.5" |
Medium | 21.5" | 29.75" | 25" |
Large | 23" | 31.5" | 26" |
XL | 25" | 32.5" | 26.25" |
2XL | 30" | 33" | 26.25" |
3XL | 31" | 33.5" | 27" |
SIZE | CHEST (pit to pit) | LENGTH | SLEEVE |
---|---|---|---|
Small | 20.5" | 28" | 24.5" |
Medium | 21.5" | 29.75" | 25" |
Large | 23" | 31.5" | 26" |
XL | 25" | 32.5" | 26.25" |
2XL | 30" | 33" | 26.25" |
3XL | 31" | 33.5" | 27" |
Connect
Facebook Twitter Vimeo Instagram